進(jìn)場交易編號:GC530100202300280001001 | ||||||||||||
招標(biāo)人 | 昆明市官渡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址 | 昆明市官渡區(qū)云秀路2898號2號樓 | |||||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 周工 | 聯(lián)系電話 | 18908896785 | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 旺和招標(biāo)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址 | 云南省昆明市護(hù)國路69號護(hù)國大廈9樓 | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 江陳、周俊吉 | 聯(lián)系電話 | 13888447962、15969592106 | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)是否在失信懲戒記錄期內(nèi) | 否 | |||||||||||
監(jiān)督部門名稱及聯(lián)系方式 | 昆明市官渡區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局:0871-67176611 | |||||||||||
工程名稱 | 普自片區(qū)配套三條市政道路(官渡289號、290號、299號)新建工程監(jiān)理服務(wù) | 行政主管部門 | 昆明市官渡區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年4月11日 09時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 昆明市公共資源交易中心開標(biāo)室6(昆明市呈貢區(qū)市級行政中心錦繡大街1號) | |||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法 | 綜合評估法 | |||||||||
公示開始時(shí)間 | 2023年4月12日 16時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023年4月17日 23時(shí)59分 | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (總監(jiān)理工程師) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(總監(jiān)理工程師)相關(guān)證書和編號 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評分得分 | 失信懲戒情況 | 工期 | 質(zhì)量 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 云南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 李國健 |
注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程/市政公用工程),證書編號:00368785; 監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書,證書編號:0065176 |
下浮35% | 93.55分 | 無 | 自合同簽訂之日起至保修期結(jié)束止,計(jì)劃建設(shè)總工期為6個(gè)月。 | 符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)范要求,執(zhí)行《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(GB50319-2013)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》(GB0300-2001)及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 宋慶倫 |
注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程/市政公用工程),證書編號:00513986; 監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書,證書編號:201805021510000526 |
下浮33% | 88.43分 | 無 | 自合同簽訂之日起至保修期結(jié)束止,計(jì)劃建設(shè)總工期為6個(gè)月。 | 符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)范要求,執(zhí)行《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(GB50319-2013)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》(GB0300-2001)及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 昆明建設(shè)咨詢管理有限公司 | 朱知芳 |
注冊監(jiān)理工程師(市政公用工程/房屋建筑工程),證書編號:00475673; 監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書,證書編號:JL00198724 |
下浮35% | 81.25分 | 無 | 自合同簽訂之日起至保修期結(jié)束止,計(jì)劃建設(shè)總工期為6個(gè)月。 | 符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程規(guī)范要求,執(zhí)行《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(GB50319-2013)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》(GB0300-2001)及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||
備注 | 無。 | |||||||||||
否決投標(biāo)情況 | ||||||||||||
被否決投標(biāo)人名稱 | 被否決依據(jù)和原因 | |||||||||||
云南實(shí)信建設(shè)管理咨詢有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)為下浮30.00%,不符合《招標(biāo)文件》第三章 評標(biāo)辦法(綜合評估法)-附件B:廢標(biāo)條件→B1.廢標(biāo)條件→B1.19 投標(biāo)報(bào)價(jià)百分比優(yōu)惠下浮率低于(含)30%(例如:下浮30%,下浮29%,下浮28%...)。 | |||||||||||
招標(biāo)人審核意見:同意發(fā)布。 | 審核人:周標(biāo) | |||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國投標(biāo)招標(biāo)法》及相關(guān)法律、法定的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。若對以上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到行業(yè)主管部門或監(jiān)督部門投訴。監(jiān)督部門及聯(lián)系方式:昆明市官渡區(qū)政務(wù)服務(wù)管理局(0871-67176611)。 |