工程建設(shè)類項(xiàng)目信息表 | |||||||||
工程建設(shè)中標(biāo)公示發(fā)布單 (表十) | |||||||||
2020年11月23日 | |||||||||
建設(shè)單位(公章) | 羅平縣牛街小河小以白段山洪溝治理工程建設(shè)管理局 | 招標(biāo)代理公司(公章) | 旺和招標(biāo)咨詢有限公司 | ||||||
工程標(biāo)段名稱 |
羅平縣牛街小河小以白段山洪溝治理工程一標(biāo)段 |
建設(shè)地點(diǎn) | 羅平縣文筆路 | ||||||
公告性質(zhì) | ■正常 □更正 □重發(fā) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2020年11月20日 | 招標(biāo)方式 | ■公開招標(biāo) □邀請(qǐng)招標(biāo) □競爭性發(fā)包 | ||||
公示開始時(shí)間 | 2020年11月24日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2020年11月26日 | 總投資 | 182萬元 | 資金來源 | 財(cái)政資金 | ||
設(shè)計(jì)單位 | 云南能陽水利水電勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 建設(shè)規(guī)模 | 182萬元 | 招標(biāo)規(guī)模 | 182萬元 | ||||
評(píng)分辦法 | 綜合評(píng)估法 | 編制單位 |
|
||||||
報(bào)審攔標(biāo)價(jià)(須前置審計(jì)) |
|
前置審計(jì)價(jià)\招標(biāo)控制價(jià) | 1820000.00元 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 5 | ||||
中標(biāo)人/供應(yīng)商候選人名稱 | 云南華厚建筑工程有限公司 | 中標(biāo)人企業(yè)代碼 | 91530100589619905J | 是否聯(lián)合體 | □是 ■否 | 資質(zhì)等級(jí) | 水利水電叁級(jí)及以上 | ||
中標(biāo)價(jià)(元) | 1798918.23 | 質(zhì)量 | 一次性驗(yàn)收合格 | 工期/供貨期(日歷天) | 210日歷天 | ||||
中標(biāo)候選人排名 | 得分 | 中標(biāo)候選人代碼 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 建造(筑)師姓名及等級(jí) | 聯(lián)系電話 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 云南華厚建筑工程有限公司 | 92.50 | 91530100589619905J | 1798918.23 | 崔 波,二級(jí) | 13577419763 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 云南祥景建筑工程有限公司 | 79.61 | 91530381709795461E | 1800025.49 | 周家洪,二級(jí) | 13408788778 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 云南景坤建筑工程有限公司 | 77.86 | 91530300MA6KQHK36G | 1800852.19 | 彭愛林,二級(jí) | 15877890033 | |||
備注 |
|
||||||||
招投標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu):(公章) | |||||||||
時(shí)間:2020年11月23日 | |||||||||
曲靖市公共資源交易中心制 |
上一篇:曲靖市煙草公司2020-2022年會(huì)澤分公司卷煙銷售客戶服務(wù)中心鐘屏路營銷用房租賃項(xiàng)目(二次)招標(biāo)流標(biāo)公告
下一篇:云南海外文化教育中心2020-2021年度華文教材倉儲(chǔ)庫房租賃(二次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告