招標人 | 云南宏龍動力科技有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 馮先生15630032345 | |||||||
工程名稱 | 云南宏龍動力科技有限公司龍陵縣日產(chǎn)300萬Ah動力及動力鋰離子電池生產(chǎn)及配套建設項目羊圈坪子溝灌渠改線工程 | |||||||||
招標代理機構 | 云南旺和招標咨詢有限公司 | |||||||||
項目編號 | KM2016066-0101 | 招標方式 | ■公開 □邀請 | |||||||
招標類別 | ■施工 □監(jiān)理 □設計 □勘察 □設備 □材料 □其他 | |||||||||
開標時間 | 2016年 7 月 12 日 09 時 00 分 | |||||||||
招標規(guī)模 | 詳見圖紙 | 結構類型 | ||||||||
公示時間 | 2016年 7 月 27 日至 2016 年 7 月 29 日(最少三個工作日) | |||||||||
采用評標辦法 | 綜合評標法 | 攔標價(萬元) | 330萬元 | 投標人數(shù)量 | 6 | |||||
擬中標人 | 云南元九工程有限公司 | |||||||||
■工期 □交貨期 □監(jiān)理期限 □設計/勘察期限 | 170日歷天 | |||||||||
該工程經(jīng)評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||
第一中標候選人 |
云南元九工程有限公司 |
得分(票) |
87.08 | |||||||
第二中標候選人 | 施甸縣甸陽建筑有限公司 | 得分(票) | 86.23 | |||||||
第三中標候選人 | 云南信豐建筑工程有限公司 | 得分(票) | 86.19 | |||||||
中標情況說明: |
||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結束日期前向招標人紀檢監(jiān)察部門實名書面投訴。 招標人:云南宏龍動力科技有限公司 電話: 15630032345 |
||||||||||