招標(biāo)人 | 耿馬傣族佤族自治縣水務(wù)局 | 聯(lián)系人及電話 | 李云柱 0883-6126778 | |||||||||
工程名稱 | 耿馬縣水務(wù)局2013-2015年零星項(xiàng)目第二標(biāo)段耿馬縣水務(wù)局2013-2015年水利項(xiàng)目 | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 云南旺和招標(biāo)咨詢有限公司 | |||||||||||
招標(biāo)備案編號(hào) | 招標(biāo)方式 | ■公開 □邀請(qǐng) | ||||||||||
招標(biāo)類別 | ■施工 □監(jiān)理 □設(shè)計(jì) □勘察 □設(shè)備 □材料 □其他 | |||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2016年3月28日09時(shí)00分 | |||||||||||
招標(biāo)規(guī)模 | 具體詳見工程量清單 | 結(jié)構(gòu)類型 | / | |||||||||
公示時(shí)間 | 2016年3月29日至2016年3月31日(最少三個(gè)工作日) | |||||||||||
擬中標(biāo)人 | 云南振永水利水電工程有限公司 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 3家 | |||||||||
攔標(biāo)價(jià)(元) | 4631251.7元 | 聯(lián)系人及電話 | 姜潮 13987106869 | |||||||||
中標(biāo)價(jià)■(元) \ □費(fèi)率(%) | 4619265.5元 | |||||||||||
■工期 □交貨期 □監(jiān)理期限 □設(shè)計(jì)/勘察期限 | 工期 | 180日歷天 | ||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 顏浪 | 等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)編號(hào) | 滇253071106401 | |||||||
該工程經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,推薦出中標(biāo)候選人情況如下: | ||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 云南振永水利水電工程有限公司 | 得分(票) | 92.61 分 | |||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 保山市辛街建筑工程有限公司 | 得分(票) | 88.30分 | |||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 云南融羲建設(shè)工程有限公司 | 得分(票) | 88.29 分 | |||||||||
中標(biāo)情況說明: |
||||||||||||
招標(biāo)人公章: 2016年3月28日 |
上一篇:云南省公安消防總隊(duì)特勤支隊(duì)地震救援分隊(duì)攜行裝備采購項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談判成交公告
下一篇:耿馬縣水務(wù)局2013-2015年零星項(xiàng)目第一標(biāo)段耿馬縣水務(wù)局2013-2015年生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目中標(biāo)公示